Typical Crop Availability in the Mid-South
| Fruit/Veg | Jan | Feb | March | April | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | December | ||||||||
| apples | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Apricots | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Asian pears | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| asparagus | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| beans | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| blackberries | X | X | X | |||||||||||||||||
| beets | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| blueberries | X | X | X | |||||||||||||||||
| boysenberries | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| broccoli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Brussels sprouts | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| cabbage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| cantaloupes | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| celery | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| carrots | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| cherries | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Christmas trees | X | |||||||||||||||||||
| cucumbers | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| eggplant | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| gooseberries | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| grapes | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| greens | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | December | |||||||||
| herbs | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| nectarines | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| peaches | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| pears | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| peas | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| peppers | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| plums | X | X | ||||||||||||||||||
| potatoes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| raspberries | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| rhubarb | X | X | X | |||||||||||||||||
| pumpkins | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| summer squash | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| winter squash | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| strawberries | X | X | X | |||||||||||||||||
| sweet corn | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| sweet potatoes | X | X | X | |||||||||||||||||
| tomatoes | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| watermelons | X | X | X | |||||||||||||||||
| Fruit/Veg | Jan | Feb | March | April | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | December | ||||||||
